안내사항
- 부가세 10% 포함
- 위 기준은 모수 기준이며, 모낭 수 기준과 상이할 수 있습니다.
- 비절개의 경우, 1모낭 당 평균 모수는 2모입니다.
- 수술방법 및 개인의 상태에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
모발이식술료
| 중분류 | 소분류 | 명칭 | 구분 | 비용 (원) | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모발이식술 | 모발이식술 | 500모 미만 | 500모 | 2,000,000~ | O | O | 수술방법 및 개인의 상태에 따라 상이 |
| 모발이식술 | 모발이식술 | 500~1,000모 미만 | 1,000모 | 3,000,000~ | O | O | 수술방법 및 개인의 상태에 따라 상이 |
| 모발이식술 | 모발이식술 | 1,000~1,500모 미만 | 1,500모 | 4,400,000~ | O | O | 수술방법 및 개인의 상태에 따라 상이 |
| 모발이식술 | 모발이식술 | 1,500~2,000모 미만 | 2,000모 | 4,950,000~ | O | O | 수술방법 및 개인의 상태에 따라 상이 |
| 모발이식술 | 모발이식술 | 2,000~2,500모 미만 | 2,500모 | 5,500,000~ | O | O | 수술방법 및 개인의 상태에 따라 상이 |
| 모발이식술 | 모발이식술 | 2,500~3,000모 미만 | 3,000모 | 6,050,000~ | O | O | 수술방법 및 개인의 상태에 따라 상이 |
| 모발이식술 | 모발이식술 | 3,000~3,500모 미만 | 3,500모 | 6,600,000~ | O | O | 수술방법 및 개인의 상태에 따라 상이 |
| 모발이식술 | 모발이식술 | 3,500~4,000모 미만 | 4,000모 | 7,150,000~ | O | O | 수술방법 및 개인의 상태에 따라 상이 |
| 모발이식술 | 모발이식술 | 1모당 | 절개 (1모수 당) | 1,650~ | O | O | 수술방법 및 개인의 상태에 따라 상이 |
| 모발이식술 | 모발이식술 | 1모당 | 비절개 (1모수 당) | 3,000~ | O | O | 수술방법 및 개인의 상태에 따라 상이 |
제증명수수료
| 중분류 | 소분류 | 명칭 | 비용 (원) | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료 | 진단서 | 일반 진단서 | 30,000 | X | X | - |
| 제증명수수료 | 확인서 | 진료의뢰서 | 10,000 | X | X | - |
| 제증명수수료 | 확인서 | 소견서 | 30,000 | X | X | - |
| 제증명수수료 | 향후진료비추정서 | 천만원 미만 | 100,000 | X | X | - |
| 제증명수수료 | 향후진료비추정서 | 천만원 이상 | 100,000 | X | X | - |